Информация о наличии вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на 01.04.2025 года в МДОУ «Детский сад «Ладушки» г.Лихославль
Группа | Количество мест по площади | Количество обучающихся на 1.04.2025г. | Количество вакантных мест |
1 группа раннего возраста | 15 | 3 | 12 |
2 группа раннего возраста | 15 | 10 | 5 |
2 младшая группа | 20 | 15 | 5 |
Средняя группа | 20 | 23 | 0 |
Старшая группа | 20 | 10 | 10 |
Подготовительная группа | 20 | 12 | 8 |
Итого: | 110 | 73 | 40 |
Информация о вакантных местах для трудоустройства:
Учитель- логопед | 1 |
Воспитатель | 2 |